Photos | Ange-Aimé Senneville |
Pierres tombales | Ange-Aimé Senneville - Jean-Yves Senneville Nouveau cimetière (Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés.) |
Nom | SENNEVILLE, Ange-Aimé | |
Naissance | 3 déc 1922 | La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] |
Baptême | vers 3 déc 1922 | La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] |
|
||
Genre | Masculin | |
Résidence | nov 1997 | La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 74 ans) |
Résidence | 25 sept 2018 | Drummondville,Drummond,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 95 ans) |
Décès | 25 sept 2018 | Drummondville,Drummond,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [2] |
Crémation | 6 oct 2018 | Saint-Cyrille-de-Wendover,Drummond,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [2] |
ID personne | I15846 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 28 déc 2018 |
Père | SENNEVILLE, Adélard, n. 16 nov 1889 d. 6 juil 1947, Drummondville,Drummond,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 57 ans) | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mère | COURCHESNE, Eugénie, n. 20 sept 1895, Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA d. 30 juil 1990, La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 94 ans) | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mariage | 7 jan 1919 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Age au mariage | Lui : 29 ans et 2 mois - Elle : 23 ans et 4 mois. | |
ID Famille | F2575 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | JANELLE, Antonine, n. 24 mai 1928 d. 2007 (Âgé de 78 ans) | |||||||||||
Mariage | 27 oct 1951 | Saint-Cyrille-de-Wendover,Drummond,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [3] | ||||||||||
Age au mariage | Lui : 28 ans et 10 mois - Elle : 23 ans et 5 mois. | |||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||
Dernière modif. | 29 sept 2018 | |||||||||||
ID Famille | F7548 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Sources |
|