Nom | LAMARCHE, Marie-Ursule | |
|
||
Naissance | 25 oct 1739 | Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] |
Baptême | 25 oct 1739 | Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] |
Genre | Féminin | |
Décès | 30 déc 1806 | Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] |
Inhumation | 31 déc 1806 | Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] |
ID personne | I80050 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 26 nov 2023 |
Famille | LACHARITÉ, Claude, n. 3 mai 1741, Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA d. 12 mars 1830, Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 88 ans) | |||
Mariage | 16 jan 1764 | Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] | ||
Age au mariage | Elle : 24 ans et 3 mois - Lui : 22 ans et 8 mois. | |||
Enfants |
|
|||
Dernière modif. | 26 nov 2023 | |||
ID Famille | F33995 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Sources |
|