Nom | DUPUIS, Lucien | |
|
||
Naissance | 14 fév 1907 | Trois-Rivières,Mauricie,QUÉBEC,CANADA [1] |
Baptême | 15 fév 1907 | Trois-Rivières,Mauricie,QUÉBEC,CANADA |
Genre | Masculin | |
Décès | 14 mars 1979 | Trois-Rivières,Mauricie,QUÉBEC,CANADA [1] |
Inhumation | 17 mars 1979 | Trois-Rivières,Mauricie,QUÉBEC,CANADA |
ID personne | I9562 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 29 mai 2021 |
Père | DUPUIS, Alphonse, n. 2 juil 1867, Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA d. avant 13 fév 1939 (Âgé de < 71 ans) | |
Mère | ROSS, Ludivina, n. vers 1867 | |
Mariage | 21 fév 1887 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA [2] |
Age au mariage | Lui : 19 ans et 7 mois - Elle : ~ 20 ans et 2 mois. | |
Association | DUPUIS, Omer (Relation: Le parrain, la marraine et leur filleul(e)) | |
ID Famille | F1865 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | MAILLOUX, Marie-Jeanne, n. 19 nov 1908 d. 24 avr 2001, Trois-Rivières,Mauricie,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 92 ans) | |||||||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||||||
Dernière modif. | 24 juil 2023 | |||||||||||||||||
ID Famille | F10230 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Sources |