Notes:
G5V
Code INSEE 18050
Latitude N46.980252
Longitude W70.556288
1. | Cimetière Saint-Odilon,Montmagny,Québec | Montmagny, Chaudière-Appalaches, QUÉBEC, CANADA |
Résultats 1 à 5 de 5
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | FOURNIER, Jean-Baptiste | 1 juin 1762 | Montmagny,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I51659 |
2 | FOURNIER, Marie Marthe | 19 déc 1699 | Montmagny,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I79286 |
3 | MÉTHOT, Rollande | 16 avr 1933 | Montmagny,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I9229 |
4 | RICHARD, Cyprien | 4 juin 1828 | Montmagny,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I40119 |
5 | ROBIN, Béatrice | 18 fév 1907 | Montmagny,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I14978 |
Résultats 1 à 4 de 4
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | FOURNIER, Jean-Baptiste | 2 juin 1762 | Montmagny,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I51659 |
2 | MÉTHOT, Rollande | 16 avr 1933 | Montmagny,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I9229 |
3 | RICHARD, Cyprien | 5 juin 1828 | Montmagny,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I40119 |
4 | ROBIN, Béatrice | 18 fév 1907 | Montmagny,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I14978 |
Résultats 1 à 9 de 9
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | CAMPAGNA, Angéline | 1 jan 1997 | Montmagny,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I446 |
2 | DUPUIS, Pierre | vers 1728 | Montmagny,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I66000 |
3 | FOURNIER, Guillaume | 24 oct 1699 | Montmagny,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I79289 |
4 | GAMACHE, Eddy | 4 sept 2019 | Montmagny,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I45698 |
5 | GIASSON, Kate | 1 jan 2004 | Montmagny,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I43137 |
6 | HÉBERT, Françoise | 16 mars 1716 | Montmagny,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I79290 |
7 | ROUSSEAU, Léon | 1898 | Montmagny,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I67415 |
8 | SIMARD, Martin | 26 juin 2015 | Montmagny,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I78624 |
9 | SIMARD, Stanislas | 3 oct 1983 | Montmagny,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I78671 |
Résultats 1 à 4 de 4
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BLAIS, Camille | 8 oct 2001 | Montmagny,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I78647 |
2 | GIASSON, Kate | 9 jan 2004 | Montmagny,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I43137 |
3 | MÉTHOT, Rollande | 18 juin 1998 | Montmagny,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I9229 |
4 | PICORON-DESCÔTEAUX, Henri | 16 août 1746 | Montmagny,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I66001 |
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) | Profession | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | DOLAN, Mario | I9324 | ||
2 | ROUSSEAU, Léon | 1898 | Montmagny,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I67415 |
Résultats 1 à 8 de 8
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | CAMPAGNA / CHARLAND | F7314 | ||
2 | CORRIVEAU / CORRIVEAU | 7 juil 1919 | Montmagny,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | F11655 |
3 | DOLAN / MÉTHOT | 24 juin 1955 | Montmagny,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | F3799 |
4 | FOURNIER / TREMBLAY | 4 fév 1800 | Montmagny,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | F21559 |
5 | HARVEY / BERNIER | 8 juin 1969 | Montmagny,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | F20049 |
6 | MÉTHOT / ROBIN | 11 juin 1928 | Montmagny,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | F7202 |
7 | POUSSARD / GAUDREAU | 2 fév 1761 | Montmagny,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | F4965 |
8 | ROUSSEAU / CHABOT | 21 juil 1750 | Montmagny,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | F34129 |