Masculin CÔTÉ, Basile |
Naissance | 10 déc 1790 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Décès | 28 avr 1867 | Saint-Apollinaire,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Inhumation | 30 avr 1867 | Saint-Apollinaire,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Mariage | 9 nov 1824 [1, 2] | Saint-Nicolas,Lévis,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA [1, 2] ![]() |
Autre conjoint(e) | HOUDE-DESRUISSAULT, Charlotte | F33675 | |
Mariage | 1 sept 1818 | Sainte-Croix,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Père | CÔTÉ, Jean-Baptiste | F33661 Feuille familiale | |
Mère | BOUCHER, Marie Thérèse | F33661 Feuille familiale |
Féminin DRAPEAU, Marie |
Naissance | vers 1806 | |
Décès | 16 mars 1876 | Saint-Agapit,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Inhumation | ||
Père | DRAPEAU, Pierre | F33677 Feuille familiale | |
Mère | LACROIX, Louise | F33677 Feuille familiale |
Masculin + CÔTÉ, Basile |
Naissance | 18 août 1825 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Décès | vers 1899 | Lac-Mégantic,Le Granit,Estrie,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Inhumation | ||
Conjoint(e) | CÔTÉ, Marie-Desanges | F33663 | |
Mariage | 23 fév 1846 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Conjoint(e) | HOUDE, Émilie | F33670 | |
Mariage | 6 avr 1891 | Saint-Flavien,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Masculin CÔTÉ, Louis Élie |
Naissance | 15 déc 1827 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Décès | ||
Inhumation | ||
Conjoint(e) | DUBOIS, Éléonore | F33679 | |
Mariage | 27 fév 1865 | Saint-Julien,Les Appalaches,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Féminin CÔTÉ, Marie-Élisa |
Naissance | 29 juil 1829 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Décès | ||
Inhumation |
Masculin CÔTÉ, Sauveur |
Naissance | 26 juin 1832 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Décès | ||
Inhumation | ||
Conjoint(e) | DEMERS, Adélaïde | F33682 | |
Mariage | 1 fév 1853 | Saint-Gilles,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Masculin CÔTÉ, Ferdinand Isaïe |
Naissance | vers 1835 | |
Décès | ||
Inhumation | ||
Conjoint(e) | CÔTÉ, Éléonore | F33678 | |
Mariage | 20 sept 1859 | Saint-Apollinaire,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Féminin CÔTÉ, Emérance |
Naissance | ||
Décès | ||
Inhumation | ||
Conjoint(e) | DEMERS, Rémi | F33680 | |
Mariage | 10 jan 1863 | Saint-Apollinaire,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Féminin CÔTÉ, Célina |
Naissance | 31 mai 1847 | Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Décès | ||
Inhumation | ||
Conjoint(e) | DAIGLE, Honoré | F33681 | |
Mariage | 8 oct 1866 | Saint-Apollinaire,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Notes | Mariage:
|
Sources |
|