Nom | JEANSON, Joanne | |
|
||
Naissance | 25 juin 1945 | Lorette,MANITOBA,CANADA ![]() |
Genre | Féminin | |
Décès | avant 9 fév 2014 | |
ID personne | I24745 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 15 déc 2024 |
Famille | HARVEY, René, n. 1944 d. 2 nov 2024, Varennes,Marguerite-D'Youville,Montérégie,QUÉBEC,CANADA ![]() | |
Mariage | 28 déc 1968 | Saint-Boniface,Winnipeg,MANITOBA,CANADA ![]() |
Age au mariage | Elle : 23 ans et 6 mois - Lui : ~ 25 ans. | |
![]() |
3 filles | |
ID Famille | F12599 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 15 déc 2024 |
Carte d'événements |
|
||||||||
Légende | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sources |
|