Nom | LUPIEN, Marc | |
Naissance | 16 jan 1968 | Granby,La Haute-Yamaska,Estrie,QUÉBEC,CANADA ![]() |
|
||
Genre | Masculin | |
Décès | 17 avr 2024 | Beauharnois,Beauharnois-Salaberry,Montérégie,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Inhumation | 5 mai 2024 | Beauharnois,Beauharnois-Salaberry,Montérégie,QUÉBEC,CANADA ![]() |
ID personne | I27511 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 26 avr 2024 |
Père | LUPIEN, Aimé, n. 27 mai 1928, Val-des-Sources,Les Sources,Estrie,QUÉBEC,CANADA ![]() | |
Mère | LAUZON, Lucille, n. 7 avr 1933 d. 17 déc 2015, Bromont,Brome-Missisquoi,Montérégie,QUÉBEC,CANADA ![]() | |
Mariage | 15 oct 1966 | Granby,La Haute-Yamaska,Estrie,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Age au mariage | Lui : ~ 38 ans et 10 mois - Elle : 33 ans et 6 mois. | |
ID Famille | F3044 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | BRUNET, Josée | |||
Enfants |
| |||
ID Famille | F7006 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Dernière modif. | 26 avr 2024 |
Carte d'événements |
|
||
Légende | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Photos | ![]() | Marc Lupien |
Sources |
|