Nom | RICHARD, Marie-Josette | |
|
||
Naissance | 1 avr 1723 | Neuville,Portneuf,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Baptême | 1 avr 1723 | Neuville,Portneuf,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Genre | Féminin | |
Décès | 6 fév 1793 | Donnacona,Portneuf,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Inhumation | 7 fév 1793 | Donnacona,Portneuf,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA ![]() |
ID personne | I6095 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 25 oct 2021 |
Père | RICHARD, Jacques, n. 28 mai 1684, Neuville,Portneuf,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA ![]() ![]() | |
Mère | GRENON, Charlotte | |
Mariage | 21 nov 1708 | Neuville,Portneuf,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Age au mariage | Lui : 24 ans et 6 mois - Elle : ??. | |
ID Famille | F2439 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | PAPILLON, Pierre Charles, n. 4 nov 1722, Neuville,Portneuf,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA ![]() ![]() | |||
Mariage | 2 fév 1750 | Neuville,Portneuf,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA ![]() |
||
Age au mariage | Elle : 26 ans et 10 mois - Lui : 27 ans et 3 mois. | |||
Enfants |
| |||
ID Famille | F2375 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Dernière modif. | 25 oct 2021 |
Carte d'événements |
|
||
Légende | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sources |
|