Nom | BRUNET, Margaret | |
|
||
Naissance | 1938 | |
Genre | Féminin | |
Décès | 19 août 2021 | Joliette,Lanaudière,QUÉBEC,CANADA ![]() |
|
||
Inhumation | 9 oct 2021 | Mandeville,D'Autray,Lanaudière,QUÉBEC,CANADA ![]() |
ID personne | I66433 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 27 oct 2021 |
Père | BRUNET, François | |
Mère | YOUNG, Grace | |
ID Famille | F28231 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | PAPILLON, Guy | |
Mariage | 3 août 1957 | Montréal,QUÉBEC,CANADA ![]() |
|
||
Age au mariage | Elle : ~ 19 ans et 8 mois - Lui : ??. | |
![]() |
1 fils et 2 filles | |
ID Famille | F28230 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 27 oct 2021 |
Carte d'événements |
|
|||||||||||
Légende | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Photos | ![]() | Margaret Brunet |
Sources |
|