Nom | DARAGON, Françoise | |
|
||
Naissance | 6 nov 1772 | Saint-Eustache,Deux-Montagnes,Laurentides,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Baptême | 8 nov 1772 | Saint-Eustache,Deux-Montagnes,Laurentides,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Genre | Féminin | |
ID personne | I7047 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 27 juin 2022 |
Famille | LUPIEN, François, n. vers 1771 | |
Mariage | 10 nov 1794 | Saint-Eustache,Deux-Montagnes,Laurentides,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Age au mariage | Elle : 22 ans - Lui : ~ 23 ans et 11 mois. | |
![]() |
1 fils et 1 fille | |
ID Famille | F2993 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 16 oct 2014 |
Carte d'événements |
|
||
Légende | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sources |
|