Nom | GAGNON, Jérôme | |
|
||
Genre | Masculin | |
ID personne | I85516 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 30 août 2024 |
Famille | HARVEY, Élise, n. 18 juil 1836, La Pocatière,Kamouraska,Bas-Saint-Laurent,QUÉBEC,CANADA ![]() ![]() | |
Mariage | 7 fév 1853 | Sainte-Flavie,Rimouski-Neigette,Bas-Saint-Laurent,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Age au mariage | Lui : ?? - Elle : 16 ans et 7 mois. | |
ID Famille | F36283 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 30 août 2024 |
Carte d'événements |
|
||
Légende | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sources |
|