Notes:
J0K 3M0
Code INSEE 51040
Latitude N46.285838
Longitude W73.031237
Résultats 101 à 117 de 117
«Précédent 1 2 3
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | |
---|---|---|---|
101 | MORIN / ST-LOUIS | 17 août 1886 | F32408 |
102 | NOËL / BEAUREGARD | 3 jan 1934 | F4048 |
103 | PAQUIN / BÉLAND | 5 août 1890 | F1318 |
104 | PAQUIN / BERGERON | 1 août 1865 | F4368 |
105 | PAQUIN / GAGNON | 27 mars 1935 | F32166 |
106 | PICHETTE / GAGNON | 19 nov 1949 | F32164 |
107 | PLANTE / BÉLAND | 25 jan 1904 | F32191 |
108 | RABOUIN / RIVARD | 23 fév 1925 | F32393 |
109 | RENIÈRE / GIGUÈRE | F32048 | |
110 | RICARD / GAGNON | 22 jan 1938 | F32163 |
111 | ST-LOUIS / ARSENAULT | 23 août 1909 | F32400 |
112 | ST-LOUIS / SICARD | 9 jan1893 | F32407 |
113 | TURNER / BERGERON | 1 sept 1891 | F27809 |
114 | TURNER / BERGERON | 5 oct 1946 | F32156 |
115 | TURNER / POULIN | 28 sept 1869 | F29620 |
116 | VINCENT / TURNER | 29 juin 1921 | F26324 |
117 | VINCENT / TURNER | 11 nov 1939 | F9577 |
«Précédent 1 2 3